myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants Lotto Max en 2022

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2022-12-30 (ven.)6 26 32 37 38 39 467
2022-12-27 (mar.)5 6 13 16 31 32 3536
2022-12-23 (ven.)7 17 20 22 31 36 4834
2022-12-20 (mar.)3 8 9 20 22 36 5025
2022-12-16 (ven.)6 22 25 42 43 45 4847
2022-12-13 (mar.)12 13 14 31 35 39 5048
2022-12-09 (ven.)2 18 20 22 34 43 487
2022-12-06 (mar.)1 2 3 14 17 19 4130
2022-12-02 (ven.)4 9 14 18 24 30 453
2022-11-29 (mar.)1 7 8 19 32 38 3947
2022-11-25 (ven.)3 6 7 10 25 30 379
2022-11-22 (mar.)2 10 12 18 19 21 3433
2022-11-18 (ven.)3 5 11 17 26 42 4927
2022-11-15 (mar.)9 12 13 22 25 35 4724
2022-11-11 (ven.)5 23 34 35 46 47 5010
2022-11-08 (mar.)4 7 14 18 26 40 4212
2022-11-04 (ven.)4 8 25 27 32 33 3416
2022-11-01 (mar.)2 23 27 34 43 46 4944
2022-10-28 (ven.)12 17 29 30 38 40 5016
2022-10-25 (mar.)3 6 19 23 26 28 4346
2022-10-21 (ven.)1 9 25 35 41 43 5040
2022-10-18 (mar.)12 14 23 25 39 40 4424
2022-10-14 (ven.)2 24 27 31 40 43 4613
2022-10-11 (mar.)3 19 33 36 39 40 4244
2022-10-07 (ven.)7 23 28 31 32 39 402
2022-10-04 (mar.)10 18 21 22 37 40 4625
2022-09-30 (ven.)9 14 36 37 38 40 4826
2022-09-27 (mar.)10 12 13 26 29 39 4623
2022-09-23 (ven.)15 17 21 24 28 32 4327
2022-09-20 (mar.)9 10 11 20 24 31 4836
2022-09-16 (ven.)2 13 24 34 39 40 4623
2022-09-13 (mar.)9 10 14 32 35 36 4647
2022-09-09 (ven.)1 2 15 18 29 32 369
2022-09-06 (mar.)16 22 28 30 41 46 4710
2022-09-02 (ven.)8 17 21 31 34 37 397
2022-08-30 (mar.)5 8 12 23 39 41 4850
2022-08-26 (ven.)3 11 22 26 29 46 4828
2022-08-23 (mar.)9 13 14 19 37 43 504
2022-08-19 (ven.)5 20 26 33 35 46 4817
2022-08-16 (mar.)1 2 9 21 32 33 4336
2022-08-12 (ven.)4 10 28 36 40 44 4719
2022-08-09 (mar.)16 19 25 26 27 33 4538
2022-08-05 (ven.)7 16 19 33 36 48 495
2022-08-02 (mar.)4 5 15 18 22 28 3219
2022-07-29 (ven.)7 14 17 18 19 23 4116
2022-07-26 (mar.)3 8 9 15 21 27 3133
2022-07-22 (ven.)1 9 19 34 37 39 496
2022-07-19 (mar.)6 9 17 19 31 34 464
2022-07-15 (ven.)4 7 12 18 29 47 4948
2022-07-12 (mar.)8 11 15 16 26 29 4037
2022-07-08 (ven.)7 12 14 18 46 47 4919
2022-07-05 (mar.)12 29 33 35 38 41 4613
2022-07-01 (ven.)1 11 13 14 25 36 4750
2022-06-28 (mar.)8 19 22 41 42 46 4710
2022-06-24 (ven.)3 9 17 19 20 44 5028
2022-06-21 (mar.)2 4 5 22 32 40 5043
2022-06-17 (ven.)1 10 12 21 30 39 4038
2022-06-14 (mar.)11 17 18 25 36 41 5034
2022-06-10 (ven.)8 14 16 17 19 22 2423
2022-06-07 (mar.)6 13 17 20 28 36 4431
2022-06-03 (ven.)2 16 17 21 38 43 4542
2022-05-31 (mar.)6 13 23 27 35 44 5037
2022-05-27 (ven.)4 9 21 22 27 31 345
2022-05-24 (mar.)12 26 30 31 35 39 4522
2022-05-20 (ven.)5 6 20 29 42 44 4714
2022-05-17 (mar.)10 35 38 40 45 47 4823
2022-05-13 (ven.)2 22 37 38 39 42 4730
2022-05-10 (mar.)6 15 18 19 20 27 2824
2022-05-06 (ven.)3 6 11 18 19 28 4126
2022-05-03 (mar.)6 11 22 24 27 29 3331
2022-04-29 (ven.)8 9 19 32 37 46 4845
2022-04-26 (mar.)3 10 15 31 35 38 4222
2022-04-22 (ven.)13 14 23 30 34 36 4233
2022-04-19 (mar.)1 6 10 27 42 45 5043
2022-04-15 (ven.)1 6 18 21 30 32 3735
2022-04-12 (mar.)3 5 7 19 32 34 5025
2022-04-08 (ven.)1 2 14 15 21 26 294
2022-04-05 (mar.)14 24 34 39 43 48 5020
2022-04-01 (ven.)7 10 18 29 38 43 5041
2022-03-29 (mar.)7 17 32 34 39 45 4742
2022-03-25 (ven.)3 7 16 18 27 32 3717
2022-03-22 (mar.)14 16 20 26 33 36 481
2022-03-18 (ven.)5 7 12 18 26 29 4625
2022-03-15 (mar.)3 7 12 17 23 38 4027
2022-03-11 (ven.)5 7 12 22 28 43 471
2022-03-08 (mar.)10 12 13 18 25 26 3739
2022-03-04 (ven.)2 4 14 18 24 46 4723
2022-03-01 (mar.)5 6 28 36 40 46 5027
2022-02-25 (ven.)2 4 17 28 35 44 465
2022-02-22 (mar.)3 13 26 27 28 36 4550
2022-02-18 (ven.)2 3 8 11 12 37 4936
2022-02-15 (mar.)19 26 28 36 40 42 486
2022-02-11 (ven.)1 10 12 30 33 34 364
2022-02-08 (mar.)16 29 32 34 38 39 4718
2022-02-04 (ven.)5 15 19 22 37 46 471
2022-02-01 (mar.)9 14 24 26 29 39 4942
2022-01-28 (ven.)3 7 8 10 34 43 4716
2022-01-25 (mar.)11 13 18 20 23 30 4037
2022-01-21 (ven.)10 14 21 26 28 36 5041
2022-01-18 (mar.)2 15 25 28 30 35 3831
2022-01-14 (ven.)2 4 7 10 14 21 3426
2022-01-11 (mar.)1 3 24 25 27 36 4712
2022-01-07 (ven.)4 5 31 39 42 45 5011
2022-01-04 (mar.)7 8 13 20 25 26 4836

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données