myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants Lotto Max en 2020

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2020-12-29 (mar.)8 12 23 25 29 43 4613
2020-12-25 (ven.)8 12 16 30 38 48 5014
2020-12-22 (mar.)4 29 30 37 38 43 4415
2020-12-18 (ven.)2 9 10 22 31 35 4930
2020-12-15 (mar.)1 4 20 33 44 45 4947
2020-12-11 (ven.)9 21 30 33 38 39 4648
2020-12-08 (mar.)5 13 14 21 36 37 4340
2020-12-04 (ven.)5 7 14 23 24 46 4711
2020-12-01 (mar.)1 4 9 15 18 24 3143
2020-11-27 (ven.)9 15 35 41 42 45 4643
2020-11-24 (mar.)6 8 13 27 41 46 4739
2020-11-20 (ven.)11 17 29 33 39 40 4248
2020-11-17 (mar.)6 18 21 30 31 34 381
2020-11-13 (ven.)3 4 7 19 44 48 498
2020-11-10 (mar.)4 6 18 27 28 30 4013
2020-11-06 (ven.)7 9 19 20 26 32 3549
2020-11-03 (mar.)5 7 14 21 26 34 4931
2020-10-30 (ven.)19 20 23 31 37 46 4850
2020-10-27 (mar.)2 9 11 29 33 39 4415
2020-10-23 (ven.)2 8 20 21 29 34 3741
2020-10-20 (mar.)8 27 30 44 46 47 5032
2020-10-16 (ven.)1 4 8 10 12 17 4119
2020-10-13 (mar.)3 10 13 19 21 45 4912
2020-10-09 (ven.)4 6 12 30 32 33 3429
2020-10-06 (mar.)4 5 9 19 28 34 448
2020-10-02 (ven.)7 12 16 26 40 45 4920
2020-09-29 (mar.)4 6 9 15 22 24 2844
2020-09-25 (ven.)1 7 9 28 38 48 5013
2020-09-22 (mar.)8 9 37 38 40 43 4928
2020-09-18 (ven.)2 11 22 25 32 40 4427
2020-09-15 (mar.)1 5 6 24 27 28 3238
2020-09-11 (ven.)4 15 16 17 35 46 5013
2020-09-08 (mar.)6 12 19 27 30 32 4418
2020-09-04 (ven.)7 18 22 26 35 41 5011
2020-09-01 (mar.)2 9 29 30 31 35 3719
2020-08-28 (ven.)5 8 9 28 32 48 5040
2020-08-25 (mar.)1 21 34 38 39 40 4624
2020-08-21 (ven.)1 2 5 11 20 30 3927
2020-08-18 (mar.)1 2 16 32 44 46 506
2020-08-14 (ven.)3 22 37 39 41 43 4420
2020-08-11 (mar.)9 17 22 33 36 45 4641
2020-08-07 (ven.)9 21 26 28 30 37 4431
2020-08-04 (mar.)18 24 25 30 31 33 4827
2020-07-31 (ven.)8 16 19 22 28 31 3825
2020-07-28 (mar.)7 10 11 24 39 43 4823
2020-07-24 (ven.)17 20 27 29 37 39 4110
2020-07-21 (mar.)7 22 26 35 46 47 4919
2020-07-17 (ven.)5 11 15 18 20 24 4637
2020-07-14 (mar.)3 9 21 35 44 47 4823
2020-07-10 (ven.)17 18 27 38 39 40 4724
2020-07-07 (mar.)9 20 21 22 25 26 373
2020-07-03 (ven.)3 4 21 33 38 44 4532
2020-06-30 (mar.)11 12 22 33 37 48 4941
2020-06-26 (ven.)8 14 31 36 39 46 4720
2020-06-23 (mar.)2 3 6 13 37 42 4619
2020-06-19 (ven.)3 12 17 22 29 31 488
2020-06-16 (mar.)1 3 22 30 31 37 406
2020-06-12 (ven.)1 16 24 28 30 31 4725
2020-06-09 (mar.)4 16 19 32 35 36 3828
2020-06-05 (ven.)1 8 15 16 32 39 4031
2020-06-02 (mar.)8 14 16 17 29 41 4247
2020-05-29 (ven.)5 12 15 23 26 38 4145
2020-05-26 (mar.)5 27 34 37 39 41 4720
2020-05-22 (ven.)9 11 14 21 22 24 4110
2020-05-19 (mar.)22 23 24 25 37 40 4919
2020-05-15 (ven.)7 30 32 40 47 48 5016
2020-05-12 (mar.)11 19 22 26 33 46 481
2020-05-08 (ven.)3 4 10 11 26 28 4031
2020-05-05 (mar.)25 28 32 41 42 44 4518
2020-05-01 (ven.)3 12 25 36 37 42 499
2020-04-28 (mar.)9 18 23 36 39 43 4846
2020-04-24 (ven.)8 9 19 26 27 31 4648
2020-04-21 (mar.)9 10 13 21 40 41 434
2020-04-17 (ven.)2 15 21 29 40 47 5035
2020-04-14 (mar.)3 6 9 22 29 38 3918
2020-04-10 (ven.)3 9 10 14 15 19 2025
2020-04-07 (mar.)5 20 21 22 32 37 4118
2020-04-03 (ven.)5 9 10 25 27 29 3831
2020-03-31 (mar.)5 7 22 29 32 37 393
2020-03-27 (ven.)3 4 13 14 30 36 4121
2020-03-24 (mar.)2 11 16 18 19 20 255
2020-03-20 (ven.)9 16 17 18 21 22 2731
2020-03-17 (mar.)4 5 8 15 27 41 4837
2020-03-13 (ven.)7 14 15 35 36 49 5011
2020-03-10 (mar.)5 6 27 37 38 46 489
2020-03-06 (ven.)2 9 10 35 41 42 4740
2020-03-03 (mar.)10 14 15 25 27 39 4828
2020-02-28 (ven.)21 27 30 32 33 36 4638
2020-02-25 (mar.)15 32 36 40 41 43 4810
2020-02-21 (ven.)4 7 14 37 48 49 5028
2020-02-18 (mar.)3 6 19 23 33 40 4548
2020-02-14 (ven.)14 17 20 34 38 45 495
2020-02-11 (mar.)14 15 19 22 31 36 3923
2020-02-07 (ven.)21 24 26 31 36 48 4939
2020-02-04 (mar.)3 12 18 25 43 46 5033
2020-01-31 (ven.)2 27 30 39 44 45 4917
2020-01-28 (mar.)4 10 12 27 30 44 467
2020-01-24 (ven.)2 11 14 21 23 34 365
2020-01-21 (mar.)7 11 16 21 31 36 4446
2020-01-17 (ven.)5 6 36 39 40 46 4834
2020-01-14 (mar.)5 16 19 23 30 37 4844
2020-01-10 (ven.)10 13 14 24 28 47 4812
2020-01-07 (mar.)3 8 12 14 17 18 2911
2020-01-03 (ven.)8 18 20 24 31 37 3934

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données