Fréquence des numéros Lotto 6/49 — les plus et les moins tirés
Les plus fréquents
- N° 45 — 605 fois (attendu : 546)
- N° 34 — 591 fois (attendu : 546)
- N° 31 — 586 fois (attendu : 546)
- N° 40 — 580 fois (attendu : 546)
- N° 46 — 575 fois (attendu : 546)
Les moins fréquents
- N° 14 — 498 fois (attendu : 546)
- N° 1 — 506 fois (attendu : 546)
- N° 18 — 519 fois (attendu : 546)
- N° 28 — 520 fois (attendu : 546)
- N° 6 — 521 fois (attendu : 546)
| Numéro | Sorties | Attendu | Par rapport à l’attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 546.1 | 93% |
| 2 | 528 | 546.1 | 97% |
| 3 | 551 | 546.1 | 101% |
| 4 | 557 | 546.1 | 102% |
| 5 | 524 | 546.1 | 96% |
| 6 | 521 | 546.1 | 95% |
| 7 | 564 | 546.1 | 103% |
| 8 | 538 | 546.1 | 99% |
| 9 | 565 | 546.1 | 103% |
| 10 | 547 | 546.1 | 100% |
| 11 | 525 | 546.1 | 96% |
| 12 | 537 | 546.1 | 98% |
| 13 | 526 | 546.1 | 96% |
| 14 | 498 | 546.1 | 91% |
| 15 | 531 | 546.1 | 97% |
| 16 | 523 | 546.1 | 96% |
| 17 | 536 | 546.1 | 98% |
| 18 | 519 | 546.1 | 95% |
| 19 | 538 | 546.1 | 99% |
| 20 | 566 | 546.1 | 104% |
| 21 | 555 | 546.1 | 102% |
| 22 | 538 | 546.1 | 99% |
| 23 | 567 | 546.1 | 104% |
| 24 | 524 | 546.1 | 96% |
| 25 | 524 | 546.1 | 96% |
| 26 | 540 | 546.1 | 99% |
| 27 | 568 | 546.1 | 104% |
| 28 | 520 | 546.1 | 95% |
| 29 | 535 | 546.1 | 98% |
| 30 | 535 | 546.1 | 98% |
| 31 | 586 | 546.1 | 107% |
| 32 | 535 | 546.1 | 98% |
| 33 | 542 | 546.1 | 99% |
| 34 | 591 | 546.1 | 108% |
| 35 | 542 | 546.1 | 99% |
| 36 | 556 | 546.1 | 102% |
| 37 | 549 | 546.1 | 101% |
| 38 | 567 | 546.1 | 104% |
| 39 | 538 | 546.1 | 99% |
| 40 | 580 | 546.1 | 106% |
| 41 | 562 | 546.1 | 103% |
| 42 | 551 | 546.1 | 101% |
| 43 | 567 | 546.1 | 104% |
| 44 | 547 | 546.1 | 100% |
| 45 | 605 | 546.1 | 111% |
| 46 | 575 | 546.1 | 105% |
| 47 | 557 | 546.1 | 102% |
| 48 | 544 | 546.1 | 100% |
| 49 | 560 | 546.1 | 103% |
Chaque barre montre combien de fois un numéro est sorti par rapport à ce qu’on attendrait (ligne pointillée = comme prévu; les changements de règles sont pris en compte). Touchez une barre pour le détail. Les listes plus bas comparent chaque numéro à la moyenne, selon sa période d’analyse