myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants Lotto 6/49 en 2020

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2020-12-30 (mer.)7 14 30 32 38 456
2020-12-26 (sam.)21 26 28 33 34 4243
2020-12-23 (mer.)7 15 24 31 33 343
2020-12-19 (sam.)1 8 10 11 17 3541
2020-12-16 (mer.)10 12 20 25 31 3442
2020-12-12 (sam.)27 28 29 36 46 4849
2020-12-09 (mer.)10 11 14 19 27 3940
2020-12-05 (sam.)3 10 13 21 27 4523
2020-12-02 (mer.)22 24 28 41 47 4921
2020-11-28 (sam.)3 4 16 23 26 4418
2020-11-25 (mer.)13 14 31 33 37 4640
2020-11-21 (sam.)16 19 21 34 37 4725
2020-11-18 (mer.)7 14 21 28 30 3222
2020-11-14 (sam.)1 2 13 30 35 3845
2020-11-11 (mer.)6 14 18 23 31 4744
2020-11-07 (sam.)1 16 19 24 26 4729
2020-11-04 (mer.)2 9 13 18 40 4634
2020-10-31 (sam.)5 8 18 22 41 4823
2020-10-28 (mer.)2 3 16 25 34 4649
2020-10-24 (sam.)4 9 17 20 26 3134
2020-10-21 (mer.)26 28 32 37 40 4710
2020-10-17 (sam.)7 8 9 24 25 3414
2020-10-14 (mer.)10 18 20 38 39 4440
2020-10-10 (sam.)6 23 24 29 36 3825
2020-10-07 (mer.)4 5 12 13 18 1934
2020-10-03 (sam.)12 22 24 37 39 4316
2020-09-30 (mer.)13 16 20 21 27 4815
2020-09-26 (sam.)8 27 29 33 40 492
2020-09-23 (mer.)11 17 28 29 36 3915
2020-09-19 (sam.)5 15 31 35 42 4617
2020-09-16 (mer.)6 12 23 29 44 4639
2020-09-12 (sam.)5 13 19 37 42 4540
2020-09-09 (mer.)3 5 9 19 29 3742
2020-09-05 (sam.)1 8 10 33 34 384
2020-09-02 (mer.)1 5 15 23 25 3140
2020-08-29 (sam.)3 13 21 24 29 4035
2020-08-26 (mer.)6 8 20 23 35 3911
2020-08-22 (sam.)19 25 34 36 40 4332
2020-08-19 (mer.)2 17 32 37 39 429
2020-08-15 (sam.)6 7 11 18 22 439
2020-08-12 (mer.)16 24 27 43 48 4939
2020-08-08 (sam.)1 20 21 23 40 4628
2020-08-05 (mer.)3 14 23 30 38 4324
2020-08-01 (sam.)12 13 17 22 39 4025
2020-07-29 (mer.)1 11 17 19 22 4514
2020-07-25 (sam.)6 21 34 44 45 4833
2020-07-22 (mer.)5 14 19 42 46 478
2020-07-18 (sam.)5 23 37 40 44 4547
2020-07-15 (mer.)5 7 17 22 43 4414
2020-07-11 (sam.)16 22 31 36 43 4446
2020-07-08 (mer.)11 26 28 35 37 478
2020-07-04 (sam.)15 20 27 34 38 4247
2020-07-01 (mer.)1 12 27 30 34 4935
2020-06-27 (sam.)1 13 14 24 36 447
2020-06-24 (mer.)6 16 23 39 47 4833
2020-06-20 (sam.)14 22 29 36 48 4919
2020-06-17 (mer.)5 10 18 29 32 486
2020-06-13 (sam.)3 31 34 38 45 4812
2020-06-10 (mer.)3 13 25 33 34 4514
2020-06-06 (sam.)6 22 38 45 48 492
2020-06-03 (mer.)2 15 20 22 29 3913
2020-05-30 (sam.)11 17 27 28 30 4335
2020-05-27 (mer.)7 17 18 22 28 341
2020-05-23 (sam.)4 25 27 28 35 449
2020-05-20 (mer.)8 23 25 34 37 474
2020-05-16 (sam.)1 6 7 14 26 4849
2020-05-13 (mer.)3 10 21 35 38 4828
2020-05-09 (sam.)13 14 15 35 45 479
2020-05-06 (mer.)6 29 34 36 45 493
2020-05-02 (sam.)15 18 26 34 43 4542
2020-04-29 (mer.)6 17 21 30 40 4127
2020-04-25 (sam.)6 10 11 22 32 4817
2020-04-22 (mer.)9 10 11 14 15 2836
2020-04-18 (sam.)1 10 23 32 46 4836
2020-04-15 (mer.)1 3 7 13 22 4730
2020-04-11 (sam.)10 14 17 32 35 4226
2020-04-08 (mer.)9 13 21 23 30 3215
2020-04-04 (sam.)19 29 34 35 44 4510
2020-04-01 (mer.)4 6 10 13 25 4941
2020-03-28 (sam.)2 7 21 30 33 4627
2020-03-25 (mer.)3 19 31 38 45 4748
2020-03-21 (sam.)6 11 22 36 37 4510
2020-03-18 (mer.)7 8 9 12 14 3628
2020-03-14 (sam.)1 2 23 27 31 3243
2020-03-11 (mer.)5 24 32 37 43 4423
2020-03-07 (sam.)5 8 13 27 34 4639
2020-03-04 (mer.)6 8 15 24 38 4131
2020-02-29 (sam.)6 12 15 18 31 4613
2020-02-26 (mer.)8 25 34 35 36 385
2020-02-22 (sam.)2 7 26 33 46 4825
2020-02-19 (mer.)5 6 13 23 44 4940
2020-02-15 (sam.)7 8 11 23 27 303
2020-02-12 (mer.)16 20 24 33 36 474
2020-02-08 (sam.)8 28 30 39 41 4345
2020-02-05 (mer.)1 3 6 24 29 4548
2020-02-01 (sam.)13 21 35 40 45 4847
2020-01-29 (mer.)3 14 16 23 41 4329
2020-01-25 (sam.)8 20 21 30 32 4831
2020-01-22 (mer.)2 10 27 30 39 4321
2020-01-18 (sam.)2 5 10 18 26 3036
2020-01-15 (mer.)1 17 23 25 26 3424
2020-01-11 (sam.)2 3 7 18 24 266
2020-01-08 (mer.)2 5 19 44 48 4924
2020-01-04 (sam.)23 24 36 42 45 4621
2020-01-01 (mer.)11 23 30 35 39 4334

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données