myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants Lotto 6/49 en 2016

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2016-12-31 (sam.)3 5 14 18 26 2840
2016-12-28 (mer.)1 5 10 15 40 4127
2016-12-24 (sam.)15 20 23 27 39 4834
2016-12-21 (mer.)16 27 30 38 47 498
2016-12-17 (sam.)9 16 26 27 32 3437
2016-12-14 (mer.)20 22 40 41 42 4715
2016-12-10 (sam.)3 37 40 41 47 496
2016-12-07 (mer.)6 7 12 32 34 4633
2016-12-03 (sam.)3 4 7 19 30 4821
2016-11-30 (mer.)15 16 20 24 26 3137
2016-11-26 (sam.)13 14 31 39 42 4544
2016-11-23 (mer.)6 12 13 21 31 4222
2016-11-19 (sam.)9 11 21 26 28 4549
2016-11-16 (mer.)3 5 6 9 33 4719
2016-11-12 (sam.)2 4 6 22 25 4244
2016-11-09 (mer.)6 9 30 37 43 4918
2016-11-05 (sam.)11 17 26 27 37 4831
2016-11-02 (mer.)4 7 9 21 25 4249
2016-10-29 (sam.)21 25 26 29 36 4538
2016-10-26 (mer.)15 17 24 27 42 4739
2016-10-22 (sam.)13 24 29 31 33 4743
2016-10-19 (mer.)4 21 28 33 38 4123
2016-10-15 (sam.)8 29 30 37 41 446
2016-10-12 (mer.)8 28 31 40 42 4737
2016-10-08 (sam.)3 27 33 38 42 4832
2016-10-05 (mer.)1 3 31 32 39 4948
2016-10-01 (sam.)7 18 22 31 38 392
2016-09-28 (mer.)8 11 14 19 42 4924
2016-09-24 (sam.)2 5 17 23 33 479
2016-09-21 (mer.)6 21 33 36 39 4624
2016-09-17 (sam.)14 16 25 39 45 4726
2016-09-14 (mer.)3 5 17 18 35 4610
2016-09-10 (sam.)6 13 22 39 40 4127
2016-09-07 (mer.)4 8 30 31 35 4342
2016-09-03 (sam.)1 15 17 20 23 4344
2016-08-31 (mer.)8 10 17 36 39 4440
2016-08-27 (sam.)3 14 16 33 47 4829
2016-08-24 (mer.)4 17 22 30 36 383
2016-08-20 (sam.)11 20 26 32 39 4349
2016-08-17 (mer.)2 12 19 38 41 4746
2016-08-13 (sam.)3 4 15 17 38 4736
2016-08-10 (mer.)6 25 26 29 37 4341
2016-08-06 (sam.)2 7 22 26 32 3820
2016-08-03 (mer.)23 30 38 40 43 4510
2016-07-30 (sam.)4 5 9 19 22 2316
2016-07-27 (mer.)6 7 9 39 47 4915
2016-07-23 (sam.)7 18 34 41 48 4929
2016-07-20 (mer.)14 15 16 43 44 4638
2016-07-16 (sam.)15 25 26 33 38 4727
2016-07-13 (mer.)2 7 25 30 34 366
2016-07-09 (sam.)23 28 30 32 42 4424
2016-07-06 (mer.)7 12 22 35 39 4313
2016-07-02 (sam.)1 16 28 33 39 4513
2016-06-29 (mer.)8 11 20 24 41 4247
2016-06-25 (sam.)4 5 6 8 39 4230
2016-06-22 (mer.)5 15 17 18 37 4244
2016-06-18 (sam.)7 8 22 32 40 4525
2016-06-15 (mer.)7 16 22 27 35 4911
2016-06-11 (sam.)9 28 36 37 40 4647
2016-06-08 (mer.)6 23 34 35 38 4421
2016-06-04 (sam.)3 4 6 10 18 2614
2016-06-01 (mer.)2 10 14 23 26 3112
2016-05-28 (sam.)18 29 31 36 43 4723
2016-05-25 (mer.)4 17 18 24 29 3921
2016-05-21 (sam.)6 10 37 39 42 4828
2016-05-18 (mer.)4 11 21 25 44 473
2016-05-14 (sam.)8 21 24 33 41 4629
2016-05-11 (mer.)4 23 25 36 47 483
2016-05-07 (sam.)6 8 25 31 32 331
2016-05-04 (mer.)4 16 19 22 36 4021
2016-04-30 (sam.)1 7 18 28 30 3448
2016-04-27 (mer.)3 18 28 29 37 4347
2016-04-23 (sam.)14 29 37 41 48 4931
2016-04-20 (mer.)1 2 7 9 18 275
2016-04-16 (sam.)9 12 21 37 38 4331
2016-04-13 (mer.)10 14 23 41 42 4719
2016-04-09 (sam.)12 29 34 44 47 4937
2016-04-06 (mer.)1 3 5 8 13 3121
2016-04-02 (sam.)2 15 21 40 41 4423
2016-03-30 (mer.)14 27 28 30 45 4644
2016-03-26 (sam.)9 11 20 22 37 4647
2016-03-23 (mer.)4 6 13 28 29 369
2016-03-19 (sam.)1 10 11 12 19 2729
2016-03-16 (mer.)1 3 7 16 17 3735
2016-03-12 (sam.)6 27 30 34 35 4216
2016-03-09 (mer.)3 5 11 16 21 4529
2016-03-05 (sam.)7 13 27 33 35 365
2016-03-02 (mer.)20 27 30 32 34 409
2016-02-27 (sam.)4 11 20 23 41 4522
2016-02-24 (mer.)14 18 35 38 41 4315
2016-02-20 (sam.)4 8 10 30 33 3925
2016-02-17 (mer.)7 21 28 32 38 425
2016-02-13 (sam.)2 9 25 27 31 4218
2016-02-10 (mer.)8 13 33 34 38 4312
2016-02-06 (sam.)7 19 25 26 31 4435
2016-02-03 (mer.)20 23 34 38 43 4715
2016-01-30 (sam.)4 5 32 37 38 4434
2016-01-27 (mer.)4 13 24 36 39 4147
2016-01-23 (sam.)21 31 34 37 38 449
2016-01-20 (mer.)7 19 32 39 40 4845
2016-01-16 (sam.)9 21 29 34 38 4213
2016-01-13 (mer.)6 8 25 39 46 4728
2016-01-09 (sam.)5 22 30 33 45 4829
2016-01-06 (mer.)2 35 37 39 43 4420
2016-01-02 (sam.)10 12 16 20 27 3625

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données