myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants Lotto 6/49 en 2000

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2000-12-30 (sam.)7 9 17 27 31 4841
2000-12-27 (mer.)6 9 17 33 43 4537
2000-12-23 (sam.)11 15 24 30 31 3325
2000-12-20 (mer.)13 41 42 45 46 4948
2000-12-16 (sam.)4 17 27 33 34 4542
2000-12-13 (mer.)14 16 18 19 34 4045
2000-12-09 (sam.)9 19 21 30 38 4033
2000-12-06 (mer.)2 14 21 25 32 4722
2000-12-02 (sam.)3 6 20 24 36 4734
2000-11-29 (mer.)6 13 23 24 31 4227
2000-11-25 (sam.)12 23 24 31 45 4633
2000-11-22 (mer.)4 32 36 37 40 4942
2000-11-18 (sam.)5 9 23 28 29 4826
2000-11-15 (mer.)24 25 28 36 37 4240
2000-11-11 (sam.)21 26 29 42 44 4933
2000-11-08 (mer.)12 21 33 39 47 4946
2000-11-04 (sam.)5 6 11 20 25 4734
2000-11-01 (mer.)9 13 21 23 36 4715
2000-10-28 (sam.)3 10 23 40 43 4642
2000-10-25 (mer.)7 12 16 29 37 4349
2000-10-21 (sam.)38 43 44 45 46 4717
2000-10-18 (mer.)2 9 11 23 27 4517
2000-10-14 (sam.)1 10 14 19 38 4518
2000-10-11 (mer.)5 6 21 35 38 4615
2000-10-07 (sam.)6 24 25 40 41 4416
2000-10-04 (mer.)7 14 19 40 43 4913
2000-09-30 (sam.)15 18 20 24 31 411
2000-09-27 (mer.)1 24 29 35 40 4534
2000-09-23 (sam.)2 20 22 31 37 4927
2000-09-20 (mer.)3 6 21 30 36 4014
2000-09-16 (sam.)15 20 36 37 46 4945
2000-09-13 (mer.)2 10 27 29 31 4946
2000-09-09 (sam.)9 11 19 22 24 4212
2000-09-06 (mer.)20 27 31 40 42 4532
2000-09-02 (sam.)4 6 12 27 28 4618
2000-08-30 (mer.)18 19 29 40 43 4913
2000-08-26 (sam.)10 23 35 41 43 4716
2000-08-23 (mer.)6 8 14 17 32 4710
2000-08-19 (sam.)2 11 14 22 25 346
2000-08-16 (mer.)10 15 16 32 33 419
2000-08-12 (sam.)3 13 14 18 29 4048
2000-08-09 (mer.)9 21 39 42 45 4925
2000-08-05 (sam.)11 33 37 40 45 4617
2000-08-02 (mer.)2 3 12 27 31 4711
2000-07-29 (sam.)5 12 19 35 37 432
2000-07-26 (mer.)2 3 25 37 39 4046
2000-07-22 (sam.)1 12 18 23 42 4726
2000-07-19 (mer.)15 17 32 42 43 459
2000-07-15 (sam.)4 20 28 34 42 4925
2000-07-12 (mer.)16 21 31 35 42 4425
2000-07-08 (sam.)5 10 12 38 40 4111
2000-07-05 (mer.)11 15 19 27 40 4816
2000-07-01 (sam.)10 15 17 20 31 444
2000-06-28 (mer.)3 13 22 23 24 257
2000-06-24 (sam.)1 17 21 27 40 4436
2000-06-21 (mer.)11 15 29 31 34 467
2000-06-17 (sam.)5 7 9 33 41 4843
2000-06-14 (mer.)5 6 21 26 33 4022
2000-06-10 (sam.)1 4 16 22 32 3733
2000-06-07 (mer.)7 10 27 42 43 4744
2000-06-03 (sam.)4 8 18 32 38 4530
2000-05-31 (mer.)2 5 11 25 32 3439
2000-05-27 (sam.)11 14 18 27 30 4222
2000-05-24 (mer.)22 23 24 27 30 4533
2000-05-20 (sam.)3 5 8 14 27 3118
2000-05-17 (mer.)1 13 23 36 37 4816
2000-05-13 (sam.)2 10 11 27 33 377
2000-05-10 (mer.)13 19 23 40 45 4915
2000-05-06 (sam.)11 12 19 34 36 456
2000-05-03 (mer.)12 19 33 36 40 4424
2000-04-29 (sam.)1 6 19 25 33 4827
2000-04-26 (mer.)5 24 28 35 38 4236
2000-04-22 (sam.)7 14 20 24 28 3931
2000-04-19 (mer.)12 16 32 44 47 4942
2000-04-15 (sam.)1 18 25 41 47 483
2000-04-12 (mer.)10 29 34 42 46 4740
2000-04-08 (sam.)5 10 24 27 30 452
2000-04-05 (mer.)5 9 12 20 25 2739
2000-04-01 (sam.)3 16 32 39 46 4919
2000-03-29 (mer.)10 11 12 19 41 4834
2000-03-25 (sam.)10 30 31 35 43 4446
2000-03-22 (mer.)3 8 17 24 27 4310
2000-03-18 (sam.)4 16 19 26 35 4347
2000-03-15 (mer.)4 5 26 29 30 3422
2000-03-11 (sam.)3 12 26 34 37 4138
2000-03-08 (mer.)11 21 27 29 39 4534
2000-03-04 (sam.)10 14 16 19 23 362
2000-03-01 (mer.)4 10 14 19 22 2718
2000-02-26 (sam.)3 5 10 41 43 458
2000-02-23 (mer.)1 5 29 32 37 4344
2000-02-19 (sam.)7 9 13 25 27 4714
2000-02-16 (mer.)11 18 25 28 34 4414
2000-02-12 (sam.)7 22 25 35 40 4211
2000-02-09 (mer.)3 11 16 24 36 4945
2000-02-05 (sam.)4 20 24 44 46 4714
2000-02-02 (mer.)8 20 34 36 41 4331
2000-01-29 (sam.)6 7 22 33 36 409
2000-01-26 (mer.)12 17 25 44 45 4743
2000-01-22 (sam.)4 14 18 36 39 4411
2000-01-19 (mer.)2 6 27 40 41 4737
2000-01-15 (sam.)1 9 15 26 47 4813
2000-01-12 (mer.)6 14 20 32 37 4424
2000-01-08 (sam.)6 16 27 30 34 3513
2000-01-05 (mer.)3 12 22 35 40 4719
2000-01-01 (sam.)2 34 36 41 43 454

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données