Fréquence des numéros Daily Grand — les plus et les moins tirés
Les plus fréquents
- N° 37 — 124 fois (attendu : 106)
- N° 14 — 123 fois (attendu : 106)
- N° 7 — 122 fois (attendu : 106)
- N° 42 — 121 fois (attendu : 106)
- N° 43 — 120 fois (attendu : 106)
Les moins fréquents
- N° 40 — 81 fois (attendu : 106)
- N° 9 — 89 fois (attendu : 106)
- N° 20 — 91 fois (attendu : 106)
- N° 16 — 91 fois (attendu : 106)
- N° 26 — 93 fois (attendu : 106)
| Numéro | Sorties | Attendu | Par rapport à l’attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 106.4 | 107% |
| 2 | 118 | 106.4 | 111% |
| 3 | 101 | 106.4 | 95% |
| 4 | 110 | 106.4 | 103% |
| 5 | 114 | 106.4 | 107% |
| 6 | 115 | 106.4 | 108% |
| 7 | 122 | 106.4 | 115% |
| 8 | 102 | 106.4 | 96% |
| 9 | 89 | 106.4 | 84% |
| 10 | 95 | 106.4 | 89% |
| 11 | 100 | 106.4 | 94% |
| 12 | 103 | 106.4 | 97% |
| 13 | 109 | 106.4 | 102% |
| 14 | 123 | 106.4 | 116% |
| 15 | 99 | 106.4 | 93% |
| 16 | 91 | 106.4 | 86% |
| 17 | 119 | 106.4 | 112% |
| 18 | 104 | 106.4 | 98% |
| 19 | 102 | 106.4 | 96% |
| 20 | 91 | 106.4 | 86% |
| 21 | 100 | 106.4 | 94% |
| 22 | 94 | 106.4 | 88% |
| 23 | 102 | 106.4 | 96% |
| 24 | 103 | 106.4 | 97% |
| 25 | 113 | 106.4 | 106% |
| 26 | 93 | 106.4 | 87% |
| 27 | 112 | 106.4 | 105% |
| 28 | 105 | 106.4 | 99% |
| 29 | 97 | 106.4 | 91% |
| 30 | 105 | 106.4 | 99% |
| 31 | 108 | 106.4 | 101% |
| 32 | 107 | 106.4 | 101% |
| 33 | 110 | 106.4 | 103% |
| 34 | 109 | 106.4 | 102% |
| 35 | 109 | 106.4 | 102% |
| 36 | 99 | 106.4 | 93% |
| 37 | 124 | 106.4 | 117% |
| 38 | 108 | 106.4 | 101% |
| 39 | 111 | 106.4 | 104% |
| 40 | 81 | 106.4 | 76% |
| 41 | 104 | 106.4 | 98% |
| 42 | 121 | 106.4 | 114% |
| 43 | 120 | 106.4 | 113% |
| 44 | 109 | 106.4 | 102% |
| 45 | 113 | 106.4 | 106% |
| 46 | 113 | 106.4 | 106% |
| 47 | 114 | 106.4 | 107% |
| 48 | 112 | 106.4 | 105% |
| 49 | 98 | 106.4 | 92% |
Chaque barre montre combien de fois un numéro est sorti par rapport à ce qu’on attendrait (ligne pointillée = comme prévu; les changements de règles sont pris en compte). Touchez une barre pour le détail. Les listes plus bas comparent chaque numéro à la moyenne, selon sa période d’analyse