Fréquence des numéros BC/49 — les plus et les moins tirés
Les plus fréquents
- N° 14 — 486 fois (attendu : 444)
- N° 35 — 480 fois (attendu : 444)
- N° 39 — 477 fois (attendu : 444)
- N° 40 — 474 fois (attendu : 444)
- N° 24 — 473 fois (attendu : 444)
Les moins fréquents
- N° 10 — 408 fois (attendu : 444)
- N° 30 — 415 fois (attendu : 444)
- N° 17 — 415 fois (attendu : 444)
- N° 49 — 417 fois (attendu : 444)
- N° 2 — 418 fois (attendu : 444)
| Numéro | Sorties | Attendu | Par rapport à l’attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 443.8 | 101% |
| 2 | 418 | 443.8 | 94% |
| 3 | 435 | 443.8 | 98% |
| 4 | 436 | 443.8 | 98% |
| 5 | 459 | 443.8 | 103% |
| 6 | 441 | 443.8 | 99% |
| 7 | 440 | 443.8 | 99% |
| 8 | 452 | 443.8 | 102% |
| 9 | 452 | 443.8 | 102% |
| 10 | 408 | 443.8 | 92% |
| 11 | 467 | 443.8 | 105% |
| 12 | 443 | 443.8 | 100% |
| 13 | 447 | 443.8 | 101% |
| 14 | 486 | 443.8 | 110% |
| 15 | 465 | 443.8 | 105% |
| 16 | 469 | 443.8 | 106% |
| 17 | 415 | 443.8 | 94% |
| 18 | 428 | 443.8 | 96% |
| 19 | 440 | 443.8 | 99% |
| 20 | 463 | 443.8 | 104% |
| 21 | 443 | 443.8 | 100% |
| 22 | 433 | 443.8 | 98% |
| 23 | 427 | 443.8 | 96% |
| 24 | 473 | 443.8 | 107% |
| 25 | 432 | 443.8 | 97% |
| 26 | 440 | 443.8 | 99% |
| 27 | 419 | 443.8 | 94% |
| 28 | 429 | 443.8 | 97% |
| 29 | 420 | 443.8 | 95% |
| 30 | 415 | 443.8 | 94% |
| 31 | 446 | 443.8 | 101% |
| 32 | 450 | 443.8 | 101% |
| 33 | 464 | 443.8 | 105% |
| 34 | 444 | 443.8 | 100% |
| 35 | 480 | 443.8 | 108% |
| 36 | 449 | 443.8 | 101% |
| 37 | 420 | 443.8 | 95% |
| 38 | 467 | 443.8 | 105% |
| 39 | 477 | 443.8 | 107% |
| 40 | 474 | 443.8 | 107% |
| 41 | 452 | 443.8 | 102% |
| 42 | 442 | 443.8 | 100% |
| 43 | 437 | 443.8 | 98% |
| 44 | 431 | 443.8 | 97% |
| 45 | 422 | 443.8 | 95% |
| 46 | 458 | 443.8 | 103% |
| 47 | 447 | 443.8 | 101% |
| 48 | 426 | 443.8 | 96% |
| 49 | 417 | 443.8 | 94% |
Chaque barre montre combien de fois un numéro est sorti par rapport à ce qu’on attendrait (ligne pointillée = comme prévu; les changements de règles sont pris en compte). Touchez une barre pour le détail. Les listes plus bas comparent chaque numéro à la moyenne, selon sa période d’analyse