myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants BC/49 en 2020

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2020-12-30 (mer.)2 12 15 16 29 3126
2020-12-26 (sam.)13 19 20 34 47 4826
2020-12-23 (mer.)2 11 41 42 43 4932
2020-12-19 (sam.)8 35 38 40 44 4842
2020-12-16 (mer.)9 29 32 33 46 4926
2020-12-12 (sam.)22 26 32 36 43 4429
2020-12-09 (mer.)6 14 19 20 36 4041
2020-12-05 (sam.)2 6 14 15 31 3624
2020-12-02 (mer.)9 23 27 36 43 4446
2020-11-28 (sam.)8 26 31 33 39 4835
2020-11-25 (mer.)13 17 26 31 37 4341
2020-11-21 (sam.)3 12 29 31 34 498
2020-11-18 (mer.)2 13 17 26 34 4915
2020-11-14 (sam.)3 5 8 20 38 4625
2020-11-11 (mer.)13 39 41 43 45 4638
2020-11-07 (sam.)3 4 20 29 33 4517
2020-11-04 (mer.)15 27 30 31 37 4243
2020-10-31 (sam.)1 9 24 39 47 4923
2020-10-28 (mer.)6 22 26 32 38 4527
2020-10-24 (sam.)7 23 27 31 33 4830
2020-10-21 (mer.)5 14 22 39 42 4833
2020-10-17 (sam.)3 9 11 20 22 2524
2020-10-14 (mer.)1 12 19 24 28 4241
2020-10-10 (sam.)2 7 18 22 36 3748
2020-10-07 (mer.)3 7 10 17 21 3626
2020-10-03 (sam.)1 2 3 7 9 4943
2020-09-30 (mer.)11 27 30 31 44 4643
2020-09-26 (sam.)19 21 22 33 38 4020
2020-09-23 (mer.)6 8 13 14 21 3428
2020-09-19 (sam.)26 27 29 31 36 3832
2020-09-16 (mer.)6 11 20 21 27 3429
2020-09-12 (sam.)3 9 11 31 35 3624
2020-09-09 (mer.)4 12 31 34 36 3745
2020-09-05 (sam.)29 30 35 36 46 4727
2020-09-02 (mer.)5 14 22 31 41 4638
2020-08-29 (sam.)7 18 19 20 27 2835
2020-08-26 (mer.)1 31 33 34 47 4820
2020-08-22 (sam.)5 6 14 22 35 4139
2020-08-19 (mer.)3 11 13 15 33 3444
2020-08-15 (sam.)3 4 8 18 20 2817
2020-08-12 (mer.)13 17 24 26 27 4244
2020-08-08 (sam.)4 15 16 28 43 4731
2020-08-05 (mer.)8 9 16 17 46 4826
2020-08-01 (sam.)4 18 21 33 41 4645
2020-07-29 (mer.)1 14 21 41 45 4943
2020-07-25 (sam.)4 5 8 13 16 2944
2020-07-22 (mer.)10 20 22 25 28 296
2020-07-18 (sam.)1 3 6 20 30 3813
2020-07-15 (mer.)17 20 31 32 41 4330
2020-07-11 (sam.)16 19 30 34 39 442
2020-07-08 (mer.)4 15 23 24 37 4711
2020-07-04 (sam.)4 5 6 37 44 4613
2020-07-01 (mer.)6 7 8 25 35 454
2020-06-27 (sam.)1 9 10 26 40 432
2020-06-24 (mer.)4 19 23 33 34 4536
2020-06-20 (sam.)4 9 14 22 24 251
2020-06-17 (mer.)4 16 29 31 37 4215
2020-06-13 (sam.)1 15 21 24 32 3912
2020-06-10 (mer.)1 8 15 17 43 4841
2020-06-06 (sam.)3 11 24 42 43 4829
2020-06-03 (mer.)1 9 15 37 40 4710
2020-05-30 (sam.)9 16 19 33 35 4028
2020-05-27 (mer.)11 17 19 22 23 3332
2020-05-23 (sam.)1 11 28 40 43 4849
2020-05-20 (mer.)10 16 17 19 25 2644
2020-05-16 (sam.)5 6 23 25 40 4938
2020-05-13 (mer.)11 25 27 28 30 3349
2020-05-09 (sam.)8 9 11 17 26 2927
2020-05-06 (mer.)9 27 30 40 41 4428
2020-05-02 (sam.)6 20 25 27 31 4911
2020-04-29 (mer.)3 4 6 23 29 4942
2020-04-25 (sam.)4 6 7 9 11 402
2020-04-22 (mer.)6 19 23 33 37 4424
2020-04-18 (sam.)4 10 26 42 44 4537
2020-04-15 (mer.)4 7 18 34 45 4637
2020-04-11 (sam.)4 7 10 16 24 442
2020-04-08 (mer.)1 2 24 33 36 3927
2020-04-04 (sam.)6 10 19 22 32 4223
2020-04-01 (mer.)2 6 27 29 32 4846
2020-03-28 (sam.)3 10 20 26 31 3913
2020-03-25 (mer.)1 2 8 38 47 4836
2020-03-21 (sam.)12 19 30 33 36 4439
2020-03-18 (mer.)2 5 13 31 34 3742
2020-03-14 (sam.)5 21 34 37 40 437
2020-03-11 (mer.)10 13 19 23 28 4735
2020-03-07 (sam.)6 14 23 32 36 415
2020-03-04 (mer.)2 7 14 17 30 3337
2020-02-29 (sam.)4 5 7 15 17 3024
2020-02-26 (mer.)8 15 18 39 41 4236
2020-02-22 (sam.)1 14 17 20 26 3525
2020-02-19 (mer.)1 6 7 29 40 4837
2020-02-15 (sam.)1 7 13 20 39 4127
2020-02-12 (mer.)9 17 20 38 39 4540
2020-02-08 (sam.)8 13 14 15 25 2740
2020-02-05 (mer.)8 11 24 36 39 493
2020-02-01 (sam.)4 12 16 31 34 4410
2020-01-29 (mer.)5 6 14 27 34 3520
2020-01-25 (sam.)16 17 20 29 39 4540
2020-01-22 (mer.)13 24 28 30 44 4837
2020-01-18 (sam.)2 15 23 27 37 4840
2020-01-15 (mer.)15 23 27 38 42 4837
2020-01-11 (sam.)10 17 18 20 40 4114
2020-01-08 (mer.)3 18 21 42 46 4732
2020-01-04 (sam.)6 19 28 31 36 4948
2020-01-01 (mer.)2 11 13 23 34 3931

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données