myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants BC/49 en 2016

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2016-12-31 (sam.)19 32 36 38 40 4249
2016-12-28 (mer.)13 19 25 32 47 4941
2016-12-24 (sam.)6 10 16 17 20 2726
2016-12-21 (mer.)20 26 32 44 47 4916
2016-12-17 (sam.)6 31 32 34 38 4730
2016-12-14 (mer.)6 11 16 34 39 4915
2016-12-10 (sam.)14 26 27 38 40 4520
2016-12-07 (mer.)11 32 35 39 40 4719
2016-12-03 (sam.)31 35 39 41 43 4710
2016-11-30 (mer.)23 24 30 32 33 4239
2016-11-26 (sam.)1 2 14 24 34 3925
2016-11-23 (mer.)2 8 18 22 29 4116
2016-11-19 (sam.)3 4 13 21 30 4118
2016-11-16 (mer.)1 7 16 32 38 4439
2016-11-12 (sam.)13 20 22 29 36 393
2016-11-09 (mer.)1 13 14 19 34 4244
2016-11-05 (sam.)7 9 11 25 26 2915
2016-11-02 (mer.)1 3 7 17 33 3931
2016-10-29 (sam.)20 27 29 38 46 4823
2016-10-26 (mer.)3 20 22 26 37 4525
2016-10-22 (sam.)1 5 7 12 21 403
2016-10-19 (mer.)15 28 29 40 45 4744
2016-10-15 (sam.)3 7 16 24 30 4019
2016-10-12 (mer.)5 11 15 25 28 3213
2016-10-08 (sam.)7 11 15 32 37 3846
2016-10-05 (mer.)1 15 23 33 35 4247
2016-10-01 (sam.)1 17 30 33 37 3925
2016-09-28 (mer.)1 14 21 22 29 465
2016-09-24 (sam.)8 19 25 30 38 4913
2016-09-21 (mer.)8 13 14 19 39 4741
2016-09-17 (sam.)14 16 18 24 26 4422
2016-09-14 (mer.)1 3 7 8 24 2947
2016-09-10 (sam.)3 25 27 42 47 4837
2016-09-07 (mer.)1 14 23 24 29 3222
2016-09-03 (sam.)13 14 15 24 26 309
2016-08-31 (mer.)12 19 23 30 41 426
2016-08-27 (sam.)7 35 38 42 45 4615
2016-08-24 (mer.)1 16 22 24 30 4626
2016-08-20 (sam.)4 5 11 38 41 4445
2016-08-17 (mer.)6 8 12 38 44 454
2016-08-13 (sam.)9 12 35 44 47 4817
2016-08-10 (mer.)6 8 13 31 46 4837
2016-08-06 (sam.)4 25 35 38 47 4843
2016-08-03 (mer.)9 22 23 30 43 4540
2016-07-30 (sam.)5 11 17 37 40 443
2016-07-27 (mer.)5 12 17 24 36 3843
2016-07-23 (sam.)21 23 24 28 40 4438
2016-07-20 (mer.)18 20 28 38 41 4325
2016-07-16 (sam.)7 25 32 35 36 3823
2016-07-13 (mer.)10 14 15 38 39 4625
2016-07-09 (sam.)27 28 29 31 39 409
2016-07-06 (mer.)1 21 25 34 41 4720
2016-07-02 (sam.)11 16 25 29 33 4012
2016-06-29 (mer.)1 2 10 14 17 2226
2016-06-25 (sam.)8 11 16 18 34 4946
2016-06-22 (mer.)15 24 29 32 34 4347
2016-06-18 (sam.)10 34 37 38 40 4318
2016-06-15 (mer.)15 16 21 25 47 4839
2016-06-11 (sam.)1 29 35 36 39 4610
2016-06-08 (mer.)13 20 28 34 38 4229
2016-06-04 (sam.)5 15 26 35 46 4745
2016-06-01 (mer.)24 37 38 39 42 4348
2016-05-28 (sam.)5 6 19 32 35 4126
2016-05-25 (mer.)7 8 24 27 37 4847
2016-05-21 (sam.)2 5 12 27 34 3617
2016-05-18 (mer.)5 8 11 12 28 4945
2016-05-14 (sam.)1 2 7 30 34 449
2016-05-11 (mer.)6 26 29 31 36 4920
2016-05-07 (sam.)15 30 35 42 44 4639
2016-05-04 (mer.)8 12 26 32 35 3818
2016-04-30 (sam.)1 21 24 26 37 4330
2016-04-27 (mer.)7 10 13 31 41 469
2016-04-23 (sam.)18 19 26 28 33 4031
2016-04-20 (mer.)13 22 27 29 43 4514
2016-04-16 (sam.)2 16 21 33 41 428
2016-04-13 (mer.)9 13 17 38 39 4641
2016-04-09 (sam.)4 12 35 39 43 4737
2016-04-06 (mer.)1 4 8 33 42 4826
2016-04-02 (sam.)21 23 35 42 43 4522
2016-03-30 (mer.)5 13 24 28 36 4647
2016-03-26 (sam.)8 19 23 26 27 317
2016-03-23 (mer.)2 6 30 33 40 4549
2016-03-19 (sam.)6 11 35 39 45 4729
2016-03-16 (mer.)15 22 25 34 38 4531
2016-03-12 (sam.)14 17 20 25 45 493
2016-03-09 (mer.)2 11 15 30 44 4841
2016-03-05 (sam.)3 21 22 24 30 3423
2016-03-02 (mer.)4 30 31 33 37 4836
2016-02-27 (sam.)6 7 8 13 36 4330
2016-02-24 (mer.)2 28 33 37 44 479
2016-02-20 (sam.)4 5 9 17 35 4716
2016-02-17 (mer.)13 26 28 37 40 467
2016-02-13 (sam.)13 28 32 45 46 4726
2016-02-10 (mer.)7 14 15 24 36 4016
2016-02-06 (sam.)5 6 23 25 46 4741
2016-02-03 (mer.)2 12 32 33 42 4648
2016-01-30 (sam.)2 10 12 18 20 3321
2016-01-27 (mer.)7 8 9 12 17 3837
2016-01-23 (sam.)3 16 18 39 42 4613
2016-01-20 (mer.)22 23 33 35 38 479
2016-01-16 (sam.)14 22 27 28 33 482
2016-01-13 (mer.)1 4 14 17 22 3221
2016-01-09 (sam.)2 13 15 28 37 4619
2016-01-06 (mer.)3 5 7 9 22 3448
2016-01-02 (sam.)6 16 29 33 37 4214

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données