myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants BC/49 en 2014

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2014-12-31 (mer.)6 15 27 29 34 4048
2014-12-27 (sam.)1 8 25 26 40 4233
2014-12-24 (mer.)2 15 20 27 28 4813
2014-12-20 (sam.)2 9 12 16 26 457
2014-12-17 (mer.)3 20 24 25 32 4415
2014-12-13 (sam.)3 20 23 41 42 4440
2014-12-10 (mer.)2 4 8 15 18 2522
2014-12-06 (sam.)11 14 17 22 27 4847
2014-12-03 (mer.)3 7 16 17 32 425
2014-11-29 (sam.)9 16 27 28 33 342
2014-11-26 (mer.)7 11 19 32 33 4410
2014-11-22 (sam.)6 12 14 20 23 312
2014-11-19 (mer.)11 23 32 37 41 4345
2014-11-15 (sam.)3 15 26 29 35 4712
2014-11-12 (mer.)10 24 28 32 38 4336
2014-11-08 (sam.)5 9 15 20 31 3549
2014-11-05 (mer.)4 10 17 40 47 4913
2014-11-01 (sam.)1 7 23 28 32 3725
2014-10-29 (mer.)8 11 26 30 43 4828
2014-10-25 (sam.)15 20 28 36 38 4240
2014-10-22 (mer.)1 3 12 16 41 4615
2014-10-18 (sam.)14 23 25 26 39 479
2014-10-15 (mer.)9 13 19 27 37 4820
2014-10-11 (sam.)1 16 35 39 40 4943
2014-10-08 (mer.)13 14 16 32 40 4628
2014-10-04 (sam.)1 6 8 10 25 443
2014-10-01 (mer.)8 15 19 20 31 453
2014-09-27 (sam.)7 13 18 23 39 4132
2014-09-24 (mer.)3 13 17 36 40 4725
2014-09-20 (sam.)6 12 17 28 42 433
2014-09-17 (mer.)1 7 14 20 30 4128
2014-09-13 (sam.)3 7 24 27 36 4342
2014-09-10 (mer.)7 8 22 23 42 4628
2014-09-06 (sam.)6 11 18 28 32 4629
2014-09-03 (mer.)3 4 14 25 27 328
2014-08-30 (sam.)1 10 13 24 36 375
2014-08-27 (mer.)11 30 34 36 39 4037
2014-08-23 (sam.)16 22 35 40 41 447
2014-08-20 (mer.)7 15 21 25 39 4846
2014-08-16 (sam.)7 10 22 25 31 3418
2014-08-13 (mer.)7 24 33 41 42 4812
2014-08-09 (sam.)2 4 20 38 43 4547
2014-08-06 (mer.)9 16 20 22 34 3744
2014-08-02 (sam.)3 13 24 26 28 3221
2014-07-30 (mer.)6 7 17 19 22 4013
2014-07-26 (sam.)1 10 21 34 38 4012
2014-07-23 (mer.)2 7 9 17 26 4713
2014-07-19 (sam.)6 8 25 29 37 474
2014-07-16 (mer.)4 7 21 34 39 4441
2014-07-12 (sam.)7 12 15 20 22 2514
2014-07-09 (mer.)3 4 20 24 38 4944
2014-07-05 (sam.)1 3 20 24 30 4732
2014-07-02 (mer.)14 22 24 27 37 4728
2014-06-28 (sam.)14 16 29 32 36 3746
2014-06-25 (mer.)5 13 14 36 37 4230
2014-06-21 (sam.)9 15 16 24 25 3318
2014-06-18 (mer.)1 2 7 14 24 3742
2014-06-14 (sam.)11 18 30 39 46 4823
2014-06-11 (mer.)5 25 26 30 31 3813
2014-06-07 (sam.)1 13 23 40 44 4611
2014-06-04 (mer.)5 14 24 25 32 3311
2014-05-31 (sam.)19 26 27 28 29 3341
2014-05-28 (mer.)4 9 15 33 34 3628
2014-05-24 (sam.)21 24 33 40 43 4419
2014-05-21 (mer.)4 31 32 43 46 477
2014-05-17 (sam.)4 18 19 32 35 3715
2014-05-14 (mer.)11 15 24 34 42 4316
2014-05-10 (sam.)3 13 21 36 43 4612
2014-05-07 (mer.)8 10 30 32 34 4128
2014-05-03 (sam.)4 13 26 36 39 4621
2014-04-30 (mer.)10 12 19 36 38 4022
2014-04-26 (sam.)10 12 14 31 32 4516
2014-04-23 (mer.)1 28 32 38 42 465
2014-04-19 (sam.)1 12 21 24 40 4738
2014-04-16 (mer.)4 6 7 17 25 3721
2014-04-12 (sam.)4 11 14 15 16 3426
2014-04-09 (mer.)12 27 32 33 35 4648
2014-04-05 (sam.)16 19 23 42 43 4649
2014-04-02 (mer.)4 26 27 34 41 4937
2014-03-29 (sam.)9 13 38 41 44 483
2014-03-26 (mer.)2 10 18 24 35 3915
2014-03-22 (sam.)4 23 25 32 36 4610
2014-03-19 (mer.)18 19 27 41 45 4824
2014-03-15 (sam.)6 27 38 46 47 4841
2014-03-12 (mer.)16 21 26 39 42 4427
2014-03-08 (sam.)7 21 26 32 35 3637
2014-03-05 (mer.)2 8 28 34 35 4741
2014-03-01 (sam.)2 15 33 41 45 4624
2014-02-26 (mer.)7 15 27 28 36 4940
2014-02-22 (sam.)2 3 21 22 26 4711
2014-02-19 (mer.)16 21 31 35 42 4748
2014-02-15 (sam.)6 10 19 26 30 384
2014-02-12 (mer.)4 17 32 33 34 4247
2014-02-08 (sam.)24 28 35 43 44 4533
2014-02-05 (mer.)1 5 34 35 36 4449
2014-02-01 (sam.)3 8 12 16 42 4815
2014-01-29 (mer.)11 19 33 43 45 4647
2014-01-25 (sam.)2 9 19 20 26 3140
2014-01-22 (mer.)1 9 10 11 27 3141
2014-01-18 (sam.)1 3 20 23 26 3421
2014-01-15 (mer.)1 7 8 21 25 383
2014-01-11 (sam.)6 21 23 25 29 3645
2014-01-08 (mer.)1 10 21 34 40 4938
2014-01-04 (sam.)16 25 29 30 39 4310
2014-01-01 (mer.)4 29 30 38 45 4711

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données