myBCLottoEnglish

Tous les numéros gagnants BC/49 en 2000

Date du tirageNuméros gagnantsBoni
2000-12-30 (sam.)6 8 9 16 32 3318
2000-12-27 (mer.)5 8 19 20 21 379
2000-12-23 (sam.)6 11 17 23 35 3622
2000-12-20 (mer.)2 5 7 9 29 4814
2000-12-16 (sam.)6 13 37 39 42 4911
2000-12-13 (mer.)4 10 14 21 31 389
2000-12-09 (sam.)11 26 27 38 40 4213
2000-12-06 (mer.)7 15 20 26 36 4041
2000-12-02 (sam.)5 11 22 31 35 4436
2000-11-29 (mer.)10 16 29 32 33 4843
2000-11-25 (sam.)6 10 17 26 33 3649
2000-11-22 (mer.)9 18 20 22 38 4236
2000-11-18 (sam.)2 10 22 34 35 4739
2000-11-15 (mer.)1 9 13 28 39 4311
2000-11-11 (sam.)1 3 15 25 48 4936
2000-11-08 (mer.)11 16 24 25 32 4312
2000-11-04 (sam.)1 10 15 22 28 3513
2000-11-01 (mer.)5 16 17 42 43 4531
2000-10-28 (sam.)6 10 11 14 23 4649
2000-10-25 (mer.)3 5 14 15 33 417
2000-10-21 (sam.)2 7 11 12 26 3410
2000-10-18 (mer.)12 14 20 23 32 438
2000-10-14 (sam.)21 30 43 44 48 4936
2000-10-11 (mer.)20 23 30 36 41 4628
2000-10-07 (sam.)2 4 16 29 40 4920
2000-10-04 (mer.)2 22 28 37 39 4035
2000-09-30 (sam.)11 16 20 25 42 441
2000-09-27 (mer.)10 15 20 31 33 3549
2000-09-23 (sam.)5 10 15 19 21 4612
2000-09-20 (mer.)14 16 21 36 42 4717
2000-09-16 (sam.)7 19 24 26 29 371
2000-09-13 (mer.)28 30 31 39 42 4533
2000-09-09 (sam.)11 13 14 15 21 4435
2000-09-06 (mer.)2 12 14 24 38 4233
2000-09-02 (sam.)3 10 35 39 43 4537
2000-08-30 (mer.)13 17 32 41 46 4939
2000-08-26 (sam.)1 6 24 25 31 3630
2000-08-23 (mer.)1 7 16 20 41 4934
2000-08-19 (sam.)1 7 8 11 27 3135
2000-08-16 (mer.)3 10 11 25 42 4916
2000-08-12 (sam.)12 21 23 32 45 4624
2000-08-09 (mer.)2 9 14 23 33 3949
2000-08-05 (sam.)1 3 17 25 30 496
2000-08-02 (mer.)15 20 35 36 44 4727
2000-07-29 (sam.)12 18 20 25 30 434
2000-07-26 (mer.)4 5 7 35 37 4247
2000-07-22 (sam.)4 18 25 32 33 4939
2000-07-19 (mer.)14 18 20 29 38 4836
2000-07-15 (sam.)13 28 35 38 45 4947
2000-07-12 (mer.)3 12 13 19 41 4442
2000-07-08 (sam.)1 16 18 30 31 4720
2000-07-05 (mer.)9 14 21 40 45 4723
2000-07-01 (sam.)2 19 30 36 38 461
2000-06-28 (mer.)6 14 20 28 41 495
2000-06-24 (sam.)1 8 18 27 28 4832
2000-06-21 (mer.)4 9 10 18 33 4941
2000-06-17 (sam.)1 23 35 39 43 4711
2000-06-14 (mer.)5 10 15 30 46 4731
2000-06-10 (sam.)1 3 5 6 8 1640
2000-06-07 (mer.)6 11 16 21 42 4932
2000-06-03 (sam.)5 16 31 47 48 4938
2000-05-31 (mer.)9 20 34 37 38 4533
2000-05-27 (sam.)1 24 38 41 45 4831
2000-05-24 (mer.)3 20 24 25 26 3421
2000-05-20 (sam.)4 9 22 33 35 3715
2000-05-17 (mer.)8 16 18 23 33 419
2000-05-13 (sam.)5 12 16 26 33 4243
2000-05-10 (mer.)7 8 30 31 40 4218
2000-05-06 (sam.)1 8 18 25 44 4812
2000-05-03 (mer.)5 7 13 21 28 4910
2000-04-29 (sam.)1 5 15 21 22 4026
2000-04-26 (mer.)12 16 17 18 36 3919
2000-04-22 (sam.)2 15 22 31 37 4419
2000-04-19 (mer.)11 22 23 30 38 4240
2000-04-15 (sam.)4 6 7 13 36 3730
2000-04-12 (mer.)28 31 33 45 47 4834
2000-04-08 (sam.)1 2 7 14 18 4421
2000-04-05 (mer.)4 5 6 22 30 4628
2000-04-01 (sam.)1 11 14 20 36 3925
2000-03-29 (mer.)3 12 35 40 41 4618
2000-03-25 (sam.)7 9 12 20 21 2231
2000-03-22 (mer.)3 9 21 25 30 415
2000-03-18 (sam.)4 6 8 16 39 4021
2000-03-15 (mer.)12 13 19 26 35 4725
2000-03-11 (sam.)3 27 36 37 38 4613
2000-03-08 (mer.)5 10 20 31 41 4649
2000-03-04 (sam.)5 22 23 30 39 4638
2000-03-01 (mer.)23 28 29 37 47 491
2000-02-26 (sam.)2 8 29 35 41 449
2000-02-23 (mer.)6 8 9 23 34 3910
2000-02-19 (sam.)7 13 18 28 34 359
2000-02-16 (mer.)7 8 12 17 43 4649
2000-02-12 (sam.)1 3 10 11 14 2627
2000-02-09 (mer.)6 8 21 33 44 455
2000-02-05 (sam.)1 8 16 28 37 3849
2000-02-02 (mer.)2 13 16 21 22 4938
2000-01-29 (sam.)1 5 17 33 37 4219
2000-01-26 (mer.)23 24 28 33 42 4610
2000-01-22 (sam.)3 22 35 44 46 4831
2000-01-19 (mer.)3 16 26 28 44 458
2000-01-15 (sam.)4 13 14 23 26 4032
2000-01-12 (mer.)2 10 14 15 24 4921
2000-01-08 (sam.)7 23 26 29 30 4412
2000-01-05 (mer.)4 5 10 14 30 448
2000-01-01 (sam.)14 18 31 32 37 435

Obtenir des suggestions de numéros à partir de ces données