myBCLottoFrançais

All Lotto Max Winning Numbers in 2015

Draw dateWinning numbersBonus
2015-12-25 (Fri)5 8 9 12 22 39 4538
2015-12-18 (Fri)6 20 28 29 30 31 4645
2015-12-11 (Fri)7 12 28 34 45 46 4849
2015-12-04 (Fri)8 15 24 25 27 36 4332
2015-11-27 (Fri)4 8 9 20 23 45 4631
2015-11-20 (Fri)12 21 28 34 36 45 4826
2015-11-13 (Fri)7 11 19 38 40 41 4249
2015-11-06 (Fri)1 10 12 20 29 35 474
2015-10-30 (Fri)2 11 19 38 43 45 499
2015-10-23 (Fri)2 7 12 28 29 38 4827
2015-10-16 (Fri)9 14 19 21 31 32 4016
2015-10-09 (Fri)8 11 14 23 26 42 471
2015-10-02 (Fri)10 12 24 26 34 43 4738
2015-09-25 (Fri)1 7 15 18 21 30 4522
2015-09-18 (Fri)13 16 17 21 35 40 4618
2015-09-11 (Fri)21 22 27 30 39 42 448
2015-09-04 (Fri)7 8 15 19 36 37 4143
2015-08-28 (Fri)2 4 5 17 29 39 4148
2015-08-21 (Fri)3 13 15 22 33 41 4911
2015-08-14 (Fri)1 15 17 25 34 40 4138
2015-08-07 (Fri)5 13 20 37 39 40 4128
2015-07-31 (Fri)2 5 27 32 35 42 4648
2015-07-24 (Fri)2 4 11 19 28 29 3842
2015-07-17 (Fri)23 24 29 36 42 43 4938
2015-07-10 (Fri)12 14 23 25 31 38 4036
2015-07-03 (Fri)1 6 30 40 46 47 4937
2015-06-26 (Fri)2 4 16 23 30 32 4638
2015-06-19 (Fri)7 14 15 16 21 30 4117
2015-06-12 (Fri)4 7 11 19 34 38 4845
2015-06-05 (Fri)2 10 13 16 30 33 4844
2015-05-29 (Fri)1 30 38 39 44 45 4743
2015-05-22 (Fri)1 4 21 24 29 30 4625
2015-05-15 (Fri)16 23 24 25 40 46 4717
2015-05-08 (Fri)1 7 17 27 32 44 4818
2015-05-01 (Fri)6 18 20 37 40 44 4649
2015-04-24 (Fri)3 37 38 40 42 43 4612
2015-04-17 (Fri)7 11 14 15 19 30 4122
2015-04-10 (Fri)7 8 16 18 24 25 4637
2015-04-03 (Fri)10 11 23 28 32 34 4129
2015-03-27 (Fri)3 7 15 23 29 31 4546
2015-03-20 (Fri)7 10 16 35 36 42 4524
2015-03-13 (Fri)2 8 10 15 17 20 2414
2015-03-06 (Fri)2 8 9 10 24 26 4137
2015-02-27 (Fri)4 12 16 27 37 39 4432
2015-02-20 (Fri)26 34 38 41 46 48 4910
2015-02-13 (Fri)6 9 18 22 25 32 4446
2015-02-06 (Fri)1 5 7 13 14 33 4647
2015-01-30 (Fri)10 15 21 28 32 36 379
2015-01-23 (Fri)1 14 15 18 26 42 4839
2015-01-16 (Fri)6 29 30 31 36 42 4532
2015-01-09 (Fri)3 7 12 18 31 33 3526
2015-01-02 (Fri)8 9 14 19 28 31 4648

Get number suggestions from this data